財務報告
地球綜合工業股份有限公司 財務報告
財務報告 共有 23 筆資料 / 頁數 1 - 1
| 年份 | 名稱 | 下載 |
|---|---|---|
| 114 | 第三季合併 | Download 1.51 MB |
| 114 | 第二季合併 | Download 1.53 MB |
| 114 | 第一季合併 | Download 1.00 MB |
| 113 | 第四季個體 | Download 1.76 MB |
| 113 | 第四季合併 | Download 1.77 MB |
| 113 | 第三季合併 | Download 1.12 MB |
| 113 | 第二季合併 | Download 1.31 MB |
| 113 | 第一季合併 | Download 1.97 MB |
| 112 | 第四季個體 | Download 4.88 MB |
| 112 | 第四季合併 | Download 4.97 MB |
| 112 | 第三季合併 | Download 1.00 MB |
| 112 | 第二季合併 | Download 1.11 MB |
| 112 | 第一季合併 | Download 1.86 MB |
| 111 | 第四季個體 | Download 5.31 MB |
| 111 | 第四季合併 | Download 5.25 MB |
| 111 | 第三季合併 | Download 1.41 MB |
| 111 | 第二季合併 | Download 1.88 MB |
| 111 | 第一季合併 | Download 3.79 MB |
| 110 | 第四季個體 | Download 2.90 MB |
| 110 | 第四季合併 | Download 3.29 MB |
| 110 | 第三季合併 | Download 1.00 MB |
| 110 | 第二季合併 | Download 1.88 MB |
| 110 | 第一季合併 | Download 2.46 MB |

