List of Major Shareholders
GLOBE INDUSTRIES CORPORATION List of Major ShareholdersName | Shares (2024) | Percentage |
Li-Ping Chang | 6,579,617 | 8.75 |
Te-Ming Chang | 6,562,706 | 8.73 |
Chitai Investment Co., Ltd | 5,959,154 | 7.93 |
Daan Investment Co., Ltd | 5,953,863 | 7.92 |
Yea-Chyi Chang | 4,320,934 | 5.75 |
King Dom Investment Co., Ltd | 3,043,000 | 4.05 |
Jun Ding Investment Co., Ltd | 3,008,000 | 4.00 |
Ching Chang | 2,280,000 | 3.03 |
Teng-Fang Chang | 2,159,055 | 2.87 |
Te-Chao Chang | 1,929,849 | 2.56 |

